|
 |
|
| |
 |
Signature Serie Eine Kollektion individueller Becken mit ebenso individuellem Sound – kreiert von den einflussreichsten Drummern der Welt. Aufgrund der speziellen Soundcharaktere bieten diese Cymbals viele Einsatzmöglichkeiten und lassen der Kreativität freien Lauf.
| Produkte aus dieser Serie |
| Artikel-Nr. |
Beschreibung |
Preis* |
|
| Carmine Appice |
| SASCA1716 | 17" Vault Carmine Appice Devastation Chinese (Thin), natural | 237,00 | |
| SASCA1916 | 19" Vault Carmine Appice Devastation Chinese (Thin), natural | 285,00 | |
| SASCA2112 | 21" Vault Carmine Appice Definition Ride (Heavy), natural | 333,00 | | | John Blackwell Jr. | | Will Calhoun |
| SACAL1059 | 10" Vault Will Calhoun Alien Disc (Heavy), natural | 178,00 | | | Jack DeJohnette |
| SA61152 | Halterung für 3 Bells | 273,00 | |
| SA61153 | Halterung für 5 Bells | 428,00 | |
| SAJD0303 | Jack DeJohnette Resonating Bells chromat. Satz, mit Mounting Bar | 1.546,00 | |
| SAJE1402 | 14" Vault Jack DeJohnette Encore Hats (Medium Top/Heavy Bottom), natural | 475,00 | |
| SAJE2012 | 20" Vault Jack DeJohnette Encore Ride (Medium), natural | 404,00 | |
| SAJE2112 | 21" Vault Jack DeJohnette Encore Ride (Medium), natural | 428,00 | | | Virgil Donati |
| SAVD1606XN | 16" Vault Virgil Donati Saturation Crash (Medium-Thin), natural | 297,00 | |
| SAVD1706XN | 17" Vault Virgil Donati Saturation Crash (Medium-Thin), natural | 321,00 | |
| SAVD1806XN | 18" Vault Virgil Donati Saturation Crash (Medium-Thin), natural | 344,00 | |
| SAVD1906XN | 19" Vault Virgil Donati Saturation Crash (Medium-Thin), natural | 368,00 | | | Richie Garcia |
| SARG2112 | 21" Vault Richie Garcia Salsero Ride (Medium-Heavy), natural | 523,00 | | | David Garibaldi |
| SADG1302B | 13" Vault David Garibaldi Jam Master Hats (Medium Top/Heavy Bottom), brilliant | 535,00 | |
| SADG2212B | 22" Vault David Garibaldi Jam Master Ride (Medium), brilliant | 571,00 | | | Jojo Mayer |
| SAJM1302 | 13" Vault Jojo Mayer Fierce Hats (Medium Top/Heavy Bottom), natural | 523,00 | |
| SAJM1690 | 16" Vault Jojo Mayer Fierce Crash (Thin), natural | 356,00 | |
| SAJM1790 | 17" Vault Jojo Mayer Fierce Crash (Thin), natural | 392,00 | |
| SAJM1890 | 18" Vault Jojo Mayer Fierce Crash (Thin), natural | 428,00 | |
| SAJM1990 | 19" Vault Jojo Mayer Fierce Crash (Thin), natural | 463,00 | |
| SAJM2112N | 21" Vault Jojo Mayer Fierce Ride (Medium-Thin), natural | 535,00 | | | Terry Bozzio |
| SAR0759 | 7" Vault Terry Bozzio Radia Cup Chime, natural | 178,00 | |
| SAR0859 | 8" Vault Terry Bozzio Radia Cup Chime, natural | 190,00 | |
| SAR0959 | 9" Vault Terry Bozzio Radia Cup Chime, natural | 214,00 | | | Rod Morgenstein |
| SARM2112 | 21" Vault Rod Morgenstein Tri-Top Ride (Medium), natural | 428,00 | | | Holger Müller |
| SAHM2045B | 20" Vault Holger Müller Ride (Medium), brilliant | 463,00 | | | Mike Portnoy |
| SAMP0705B | 7" Vault Mike Portnoy Max Splash (Extra-Thin), brilliant | 137,00 | |
| SAMP0905B | 9" Vault Mike Portnoy Max Splash (Extra-Thin), brilliant | 166,00 | |
| SAMP1105B | 11" Vault Mike Portnoy Max Splash (Extra-Thin), brilliant | 190,00 | |
| SAMP5005HB | Vault Mike Portnoy Max Stax High: 8" Splash, 8" China Kang, brilliant | 356,00 | |
| SAMP5005LB | Vault Mike Portnoy Max Stax Low: 14" Crash, 12" China Kang, brilliant | 594,00 | |
| SAMP5005MB | Vault Mike Portnoy Max Stax Mid: 10" Splash, 10" China Kang, brilliant | 380,00 | | | Mike Portnoy Set |
| SAMP5002B | Vault Mike Portnoy Max Splash Set: 7", 9", 11" Splashes, brilliant | 463,00 | | | Chad Smith |
| SACS1806 | 18,5" Vault Chad Smith Explosion Crash (Medium-Thin), natural | 256,00 | |
| SACS2006 | 20,5" Vault Chad Smith Explosion Crash (Medium-Thin), natural | 309,00 | | | Ed Thigpen |
| SASET1817 | 18" Vault Ed Thigpen Crystal Ride (Thin), natural | 440,00 | | | Chester Thompson |
| SACT2248B | 22" Vault Chester Thompson Liquid Ride (Medium), brilliant | 594,00 | | | Ed Shaughnessy |
| SAES2114 | 21" Vault Ed Shaughnessy Universal Ride (Medium-Heavy), natural | 428,00 | | zum Anfang
zurück

|
|
* unverbindliche Preisempfehlung in Euro
|
|


|